L’Intercollegiate Tennis Association (« ITA ») a publié aujourd’hui le classement national du tennis collégial ITA féminin de la Division I de la NCAA, sponsorisé par Tennis-Point, qui présente les 125 meilleures joueuses en simple et les 60 meilleures équipes en double à la fin de la saison d’automne.
Avec le championnat féminin américain ITA et les championnats nationaux d’automne maintenant derrière nous, l’image a commencé à devenir plus claire quant à ce à quoi ressemblera la saison des matchs doubles du printemps avec plusieurs revenants et nouveaux arrivants s’établissant comme des prétendants sérieux cet automne.
L’une de ces joueuses qui semblait imparable cet automne était Fiona Crawley de Caroline du Nord, qui n’a perdu aucun match en simple au cours des derniers mois. Cela comprend la victoire des championnats féminins en simple aux championnats All-American ainsi qu’aux championnats nationaux d’automne, marquant la première fois que cet exploit était accompli depuis 2016.
Crawley n’était qu’une partie d’une saison d’automne très réussie pour toute l’équipe de Caroline du Nord alors que trois joueurs ont obtenu leur place dans le Top 10 du classement national en simple du 16 novembre après des apparitions en demi-finale et en quart de finale aux deux championnats nationaux de l’ITA cet automne.
Dans l’ensemble du classement des célibataires, huit étudiants de première année et/ou nouveaux arrivants font leurs débuts dans le classement national des célibataires, y compris Madison Sieg de l’USC qui arrive en tant que n°1. 2 joueuse classée au pays après avoir remporté la championne de la Classique de tennis de Milwaukee 2022 contre une très forte concurrence lors de sa première action collégiale.
En double, tous les demi-finalistes des championnats All-American ainsi que des championnats nationaux d’automne figurent dans le Top 10 du classement national en double du 16 novembre.
Dans l’ensemble du Top 20 du classement national de double, l’ACC mène la charge avec sept équipes représentées, suivi de près par le Pac-12 qui compte quatre équipes représentées dans le Top 20.
Pour plus d’informations sur la façon dont ces classements informatisés sont calculés, rendez-vous sur notre page ITA Rankings Explained qui fournit des informations sur l’algorithme et d’autres facteurs utilisés pour déterminer ces classements de l’équipe nationale.
Classement ITA Collegiate Tennis sponsorisé par Tennis-Point
- Classements informatisés nationaux en simple
- 16 novembre 2022
*Fr/Nc = Freshman ou Newcomer qui n’était pas éligible pour un classement Top 125 de la pré-saison de septembre
- Classements informatisés des doubles nationaux
- 16 novembre 2022
Rang | Joueurs | École | Enregistrement | Préc. |
---|---|---|---|---|
1 | Fiona Crawley / Carson Tanguilig | Caroline du Nord | 9-1 | NR |
2 | Jaedan Brown / Kari Miller | Michigan | 12-2 | NR |
3 | Elaine Chervinsky / Natasha Subhash | Virginie | 9-2 | 26 |
4 | Savannah Broadus / Janice Tjen | Pepperdine | 13-1 | 6 |
5 | Maiko Uchijima / Jamie Wei | Temple | 12-1 | NR |
6 | Adel-Byanu Abidullina / Eliza Askarova | Delaware | 11-1 | NR |
sept | Anastasia Komar / Nikita Vishwase | LSU | 12-3 | NR |
8 | Nell Miller / Amélia Rajecki | État CN | 9-5 | NR |
9 | Patricija Spaka / Domenika Turkovic | État de l’Arizona | 10-5 | 22 |
dix | Carolyn Ansari / Ariana Arseneault | Auburn | 7-1 | NR |
11 | Kimmi Hance / Elise Wagle | UCLA | 6-1 | NR |
12 | Anna Brylin / Brooke Killingsworth | Wake Forest | 8-4 | 3 |
13 | Chloé Beck / Cameron Morra | Duc | 12-3 | NR |
14 | Daevenia Achong / Alexa Noël | Miami (FL) | 2-1 | 35 |
15 | Jessica Alsola / Katja Wiersholm | Californie | 11-4 | NR |
16 | Carson Tanguilig / Reilly Tran | Caroline du Nord | 3-5 | 36 |
17 | Ange Oby Kajuru / Chie Kezuka | État de l’Iowa | 7-2 | NR |
18 | Mary Brumfield / Selma Cadar | Maryland | 7-2 | NR |
19 | Katherine Duong / Megan Heuser | Illinois | 8-2 | NR |
20 | Eryn Cayetano / Madison Sieg | USC | 2-1 | NR |
21 | Margaux Maquet / Lucia Quiterio | Charlotte | 7-6 | 19 |
22 | Alexandra Pisareva / Layne Sleeth | Oklahoma | 2-0 | 28 |
23 | Jayci Goldsmith / Mary Stoiana | Texas A&M | 5-1 | NR |
24 | Metka Komac / Cristina Tiglea | Technologie texane | 7-3 | NR |
25 | Julia Adams / Annabelle Xu | Virginie | 4-2 | 52 |
26 | Daria Frayman / Grace Joyce | Princeton | 4-3 | NR |
27 | Filippa Bruu-Syversen / Amelia Honer | UC Santa Barbara | 2-1 | NR |
28 | Diae El Jardi / Allison Zipoli | Riz | 2-0 | NR |
29 | Sophia Biolay / Marie Mattel | UCF | 3-0 | NR |
30 | Yelizaveta Karlova / Victoria Matasova | VCU | 6-2 | NR |
31 | Irina Cantos Siemers / Sydni Ratliff | état de l’Ohio | 6-5 | 24 |
32 | Taylor Johnson / Jackie Nylander | SMU | 6-2 | NR |
33 | Anastasia Astakhova / Adeline Flach | Auburn | 1-1 | NR |
34 | Léonie Hoppe / Katherine Jhang | Nouveau Mexique | 8-1 | NR |
35 | Addison Ahlstrom / Britany Lau | Marron | 8-1 | NR |
36 | Alexis Blokhina / Alexandra Yepifanova | Stanford | 4-1 | NR |
37 | Maria Aguiar / Laura Lopez | Collège de Boston | 6-3 | 27 |
38 | Winslow Huth / Lana Mavor | SMU | 4-0 | NR |
39 | Miska Kadleckova / Ange Oby Kajuru | État de l’Iowa | 3-2 | NR |
T-40 | Chie Kezuka / Thasaporn Naklo | État de l’Iowa | 2-1 | NR |
T-40 | Sophia Hurrion / Andjela Lopicic | maréchal | 2-1 | NR |
42 | Carson Branstine / Jayci Goldsmith | Texas A&M | 2-1 | 21 |
43 | Jeanette Mireles / Gianna Pielet | Texas A&M | 5-1 | NR |
44 | Anet Koskel / Zoey Weil | Minnesota | 8-2 | NR |
45 | Anya Lamoreaux / Vipasha Mehra | Iowa | 2-0 | NR |
46 | Safiya Carrington / Anastasiya Komar | LSU | 1-2 | NR |
47 | Emilee Astle / Yujia Huang | BYU | 6-2 | NR |
48 | Brandelyn Fulgenzi / Lauren Fulgenzi | Parole incarnée | 8-3 | NR |
49 | Mélodie Collard / Hibah Shaikh | Virginie | 1-1 | 40 |
50 | Samantha Buyckx / Jenna Thompson | Clémson | 4-3 | NR |
51 | Jessica Alsola / Valentina Ivanov | Californie | 3-1 | NR |
52 | Allison Isaacs / Alexandra Viktorovitch | Ancien Dominion | 6-4 | NR |
T-53 | Carol Lee/Kate Sharabura | Technologie de Géorgie | 5-1 | 1 |
T-53 | Kailey Evans / Elizabeth Goldsmith | San Diego | 5-2 | NR |
55 | Anessa Lee / Celia-Belle Mohr | Vanderbilt | 4-0 | NR |
56 | Sarah-Maude Fortin / Erika Matsuda | Washington | 3-0 | NR |
57 | Kaavya Sawhney / Ruxi Schech | Charlotte | 9-4 | NR |
58 | Rachel Gailis / Bente Spee | Floride | 2-2 | NR |
59 | Dariya Detkovskaïa / Andjela Skrobonja | Rue de San Diego. | 7-2 | NR |
60 | Sophie Abrams / Abigail Rencheli | État CN | 4-4 | NR |
