Pour un troisième championnat national consécutif, il semblait que Curtis White (Steve Tilford Foundation Racing) aurait une autre course déchirante avec une deuxième place décevante.
Le champion 2021 Eric Brunner (Blue Competition Cycles pb Build) avait un écart de 12 secondes avec seulement deux tours à faire, son coéquipier Scott Funston poursuivant White pour la deuxième place. En contournant un virage à droite, Brunner a coincé sa roue avant dans une ornière et est passé par-dessus les barres.
Soudain, White a eu une chance d’exorciser ses démons nationaux.
White a terminé sixième de la course U23 en tant que favori la dernière fois que les championnats nationaux étaient à Hartford et n’était pas disponible pour des entrevues après la course. Nous l’avons plus tard rattrapé des semaines après l’événement, et il a dit Magazine Cyclocross qu’il a fait trop d’erreurs et a couru comme un amateur :
“J’étais dans les stands plusieurs fois juste pour changer les pressions, changer les pneus. Je me suis écrasé tôt et je me suis laissé trop frustré. C’était un parcours qui vous a vraiment récompensé pour être resté aussi calme que possible, ce qui est un peu idiot à dire, mais je l’ai couru plus comme un amateur et je suis juste allé bouleverser le mur et fou de virage en virage en essayant de rattraper et c’était juste vraiment destructeur. Cela m’a juste rattrapé à la fin, puis dans les deux derniers tours, je n’aurais tout simplement pas pu réduire l’écart.”
Pouvait-il utiliser cette dure leçon à son avantage ? White est descendu prudemment et a parcouru la pente raide avant la ligne droite d’arrivée au milieu de la course, tandis que Brunner l’a parcouru à plusieurs reprises et a gagné quelques secondes.
White a eu beaucoup d’expérience en deuxième place. Il a terminé deuxième en 2021 à Chicago, deuxième en 2019 à Lakewood, sixième en tant que favori U23 à Hartford, deuxième en tant que U23 à Asheville et deuxième en 2013 en Juniors. Et c’est un compte rendu incomplet de l’impressionnant palmarès du coureur de cyclocross sur le podium, mais sans atteindre la plus haute marche.
Avec un crash de Brunner, White a trouvé une autre vitesse, a rattrapé et dépassé le champion en titre, puis a prolongé l’écart à cinq secondes.
Ensuite, White a mis à profit sa récente formation en motocyclisme et en cyclocross:
Brunner a gardé White à distance, mais a tamponné dans plusieurs virages dans le dernier tour et n’a pas pu tout à fait faire un tour propre pour reprendre la tête.
White a dévalé la ligne droite finale, avec toutes les émotions d’un coureur accompli qui a finalement atteint son plus grand objectif.
Le faire devant sa famille et ses amis locaux l’a rendu encore plus agréable.
Voir les résultats complets au bas de cet article. Restez à l’écoute pour plus de couverture.
Photo en vedette : Curtis White remporte son premier championnat national à Hartford lors de la course Elite Men 2022. USA Cycling/Tory Hernandez/Evrgrn Photo
2022 USA Cycling Cyclocross Nationals Hartford, CT Résultats : Élite Hommes
Rang | Bavoir | Nom | Affiliation | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Curtis BLANC | Course de la Fondation Steve Tilford | 1:03:21 | sept |
2 | 1 | Eric BRUNNER | Blue Compétition Cycles pb Build | 1:03:25 | sept |
3 | 5 | Kerry WERNER | Équipe d’aventure de Kona | 1:04:27 | sept |
4 | 4 | Scott FUNSTON | Blue Compétition Cycles pb Build | 1:05:05 | sept |
5 | 6 | Lance HAIDET | L39ION de Los Angeles | 1:05:36 | sept |
6 | 3 | Caleb SWARTZ | Composites ENVE | 1:06:17 | sept |
sept | 11 | Tobin ORTENBLAD | Vélos Santa Cruz | 1:06:47 | sept |
8 | 18 | Ben FREDERICK | Le projet des petits monstres pb Ritchey-Ornot | 1:07:00 | sept |
9 | 13 | Jonathan ANDERSON | J Argents Racing | 1:08:21 | sept |
dix | 15 | Casey HILDEBRANDT | 1:08:26 | sept | |
11 | sept | Andrew Dilman | Pb d’allumage Rigd-Leitner | 1:08:36 | sept |
12 | 21 | Sam NOËL | Course à l’avantage de la concurrence | 1:08:36 | sept |
13 | 9 | Brannan FIX | Fixer la course | 1:09:18 | sept |
14 | dix | Sam BRUN | Alpha Bicycle Co – Groove Silverthorne | 1:10:50 | sept |
15 | 33 | Max JUDELSON | Langouste | 1:12:28 | sept |
16 | 12 | Keiran EAGEN | Équipe Durango Segment 28 | 1:01:08 | 6 |
17 | 20 | Jack Taner | Endurance pour toujours | 1:01:27 | 6 |
18 | 36 | Cody Kaiser | Cycles cinétiques – Spécialisés – SRAM – Zipp | 1:01:37 | 6 |
19 | 17 | André GINIAT | Équipe de cyclo-cross Pony Shop | 1:01:44 | 6 |
20 | 30 | Térol Purcell | Endurance pour toujours | 1:01:49 | 6 |
21 | 35 | Allan SCHRÖDER | L’agitation du haut désert | 1:01:52 | 6 |
22 | 34 | Ethan JEDLICKA | Université mariale | 52:15:00 | 5 |
23 | 39 | Trevor Raab | RSCX – Industries de la maison | 52:21:00 | 5 |
24 | 8 | Scott McGill | Blue Compétition Cycles pb Build | 52:22:00 | 5 |
25 | 16 | Tyler Cloutier | TCCX | 52:28:00 | 5 |
26 | 31 | Tayne ANDRADE | Équipe cycliste d’élite du Rio Grande | 53:34:00 | 5 |
27 | 37 | Guillaume HARDIN | Projet Échelon | 53:35:00 | 5 |
28 | 41 | Andrew WULFCUHLE | Langouste | 53:49:00 | 5 |
29 | 19 | Nicolas LANDO | Course à l’avantage de la concurrence | 43:42:00 | 4 |
30 | 38 | Devon FEEHAN | Course Devon Feehan | 44:11:00 | 4 |
31 | 44 | Michel Marston | Dédale inc | 44:12:00 | 4 |
32 | 32 | Frédéric JUNGE | Travaux de wagon balai | 44:15:00 | 4 |
33 | 48 | Philippe SMITH | 44:24:00 | 4 | |
34 | 40 | Alden COPLEY | Ludwig et Larsen | 44:55:00 | 4 |
35 | 45 | Éli WOODARD | Sport véloce | 34:17:00 | 3 |
36 | 55 | Thomas PLEIN | Université Lindenwood | 35:20:00 | 3 |
37 | 47 | Darren PIOTROW | Alpine Carbon Racing | 35:20:00 | 3 |
38 | 52 | Eric Follen | DFCX | 35:26:00 | 3 |
39 | 51 | Josué FITZGERALD | Université Lindenwood | 36:06:00 | 3 |
40 | 54 | Björn SELANDER | Bianchi Collectif RD | 36:13:00 | 3 |
41 | 53 | Erik CARLSON | Université de Rhode Island | 26:34:00 | 2 |
DNF | 50 | Jean FLACK | Cycles cinétiques – Spécialisés – SRAM – Zipp | 0 | |
DNS | 42 | Noé HAYES | Langouste | 0 | |
DNS | 49 | Josué NOGGLE | Vélos Gambit Racing pb Sleepy Hollow | 0 |
Voir toute notre couverture des USA Cycling Cyclocross Nationals 2022 ici.
Gagnez un cadre brasé ou à crampons Chris Sallen Cycles sur mesure, des roues de vélo de montagne Ibis, un Marin Pine Mountain 29 pouces, un cockpit Ritchey WCS, un guidon Coefficient Cycling et bien plus encore lors de la collecte de fonds aux enchères silencieuses BikeX.org.