Le début de la saison de course 2023 se rapproche chaque jour qui passe.
Voici les horaires Cup, Xfinity et Truck (courses éliminatoires en gras), ainsi que les horaires ARCA, ARCA Est et ARCA Ouest pour la saison à venir :
Calendrier des séries de la Coupe NASCAR 2023
Date | Piste de course | Réseau | Heure de début (ET) | Radio |
dimanche 5 février | Choc (LA Memorial Coliseum) | RENARD | 20:00 | MRN/SiriusXM |
jeudi 16 février | Duel à Daytona | FS1 | 19h00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 19 février | DAYTONA 500 | RENARD | 2h30 de l’après-midi | MRN/SiriusXM |
dimanche 26 février | Club automobile | RENARD | 15h30 | MRN/SiriusXM |
dimanche 5 mars | Las Vegas | RENARD | 15h30 | PRN/SiriusXM |
dimanche 12 mars | Phénix | RENARD | 15h30 | MRN/SiriusXM |
dimanche 19 mars | Atlanta | RENARD | 15:00 | PRN/SiriusXM |
dimanche 26 mars | Quota | RENARD | 15h30 | PRN/SiriusXM |
dimanche 2 avril | Richmond | FS1 | 15h30 | MRN/SiriusXM |
dimanche 9 avril | La saleté de Bristol | RENARD | 19h00 | PRN/SiriusXM |
dimanche 16 avril | Martinville | FS1 | 15:00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 23 avril | Talladega | RENARD | 15:00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 30 avril | Douvres | FS1 | 14h00 | PRN/SiriusXM |
dimanche 7 mai | Kansas | FS1 | 15:00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 14 mai | Darlington | FS1 | 15:00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 21 mai | Course des étoiles NASCAR (North Wilkesboro) | FS1 | 20:00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 28 mai | Charlotte | RENARD | 18h00 | PRN/SiriusXM |
dimanche 4 juin | Circuit technologique mondial | FS1 | 15h30 | MRN/SiriusXM |
dimanche 11 juin | Sonoma | RENARD | 15h30 | PRN/SiriusXM |
dimanche 25 juin | Superspeedway de Nashville | CNB | 19h00 | PRN/SiriusXM |
dimanche 2 juillet | Course de rue de Chicago | CNB | 17h30 | MRN/SiriusXM |
dimanche 9 juillet | Atlanta | Etats-Unis | 19h00 | PRN/SiriusXM |
dimanche 16 juillet | New Hampshire | Etats-Unis | 2h30 de l’après-midi | PRN/SiriusXM |
dimanche 23 juillet | Pocono | Etats-Unis | 2h30 de l’après-midi | MRN/SiriusXM |
dimanche 30 juillet | Richmond | Etats-Unis | 15:00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 6 août | Michigan | Etats-Unis | 2h30 de l’après-midi | MRN/SiriusXM |
dimanche 13 août | Parcours routier d’Indianapolis | CNB | 2h30 de l’après-midi | IMS/SiriusXM |
dimanche 20 août | Glen Watkins | Etats-Unis | 15:00 | MRN/SiriusXM |
samedi 26 août | Daytona | CNB | 19h00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 3 septembre | Darlington | Etats-Unis | 18h00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 10 septembre | Kansas | Etats-Unis | 15:00 | MRN/SiriusXM |
samedi 16 septembre | Bristol | Etats-Unis | 19h30 | PRN/SiriusXM |
dimanche 24 septembre | Texas | Etats-Unis | 15h30 | PRN/SiriusXM |
dimanche 1er octobre | Talladega | CNB | 14h00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 8 octobre | Charlotte Roval | CNB | 14h00 | PRN/SiriusXM |
dimanche 15 octobre | Las Vegas | CNB | 2h30 de l’après-midi | PRN/SiriusXM |
dimanche 22 octobre | Homestead-Miami | CNB | 2h30 de l’après-midi | MRN/SiriusXM |
dimanche 29 octobre | Martinville | CNB | 14h00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 5 novembre | Phénix | CNB | 15:00 | MRN/SiriusXM |
Calendrier de la série NASCAR Xfinity 2023
Date | Lieu | Réseau | Heure de début | Radio |
samedi 18 février | Daytona | FS1 | 17h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 25 février | Club automobile | FS1 | 17h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 4 mars | Las Vegas | FS1 | 16h30 | PRN/SiriusXM |
samedi 11 mars | Phénix | FS1 | 16h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 18 mars | Atlanta | FS1 | 17h00 | PRN/SiriusXM |
samedi 25 mars | Quota | FS1 | 17h00 | PRN/SiriusXM |
samedi 1er avril | Richmond | FS1 | 13h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 15 avril | Martinville | FS1 | 19h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 22 avril | Talladega | FS1 | 16h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 29 avril | Douvres | FS1 | 13h30 | PRN/SiriusXM |
samedi 13 mai | Darlington | RENARD | 13h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 27 mai | Charlotte | FS1 | 13h00 | PRN/SiriusXM |
samedi 3 juin | Portland | FS1 | 16h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 10 juin | Sonoma | FS1 | 20:00 | PRN/SiriusXM |
samedi 24 juin | Superspeedway de Nashville | Etats-Unis | 15h30 | PRN/SiriusXM |
samedi 1er juillet | Course de rue de Chicago | Etats-Unis | 17h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 8 juillet | Atlanta | Etats-Unis | 20:00 | PRN/SiriusXM |
samedi 15 juillet | New Hampshire | Etats-Unis | 15:00 | PRN/SiriusXM |
samedi 22 juillet | Pocono | Etats-Unis | 17h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 29 juillet | Route Amérique | CNB | 15:00 | MRN/SiriusXM |
samedi 5 août | Michigan | CNB | 15h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 12 août | Parcours routier d’Indianapolis | Etats-Unis | 17h30 | IMS/SiriusXM |
samedi 19 août | Glen Watkins | Etats-Unis | 15h30 | MRN/SiriusXM |
vendredi 25 août | Daytona | Etats-Unis | 19h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 2 septembre | Darlington | Etats-Unis | 15h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 9 septembre | Kansas | CNB | 15:00 | MRN/SiriusXM |
vendredi 15 septembre | Bristol | Etats-Unis | 19h30 | PRN/SiriusXM |
samedi 23 septembre | Texas | Etats-Unis | 15h30 | PRN/SiriusXM |
samedi 7 octobre | Charlotte Roval | Etats-Unis | 15h30 | PRN/SiriusXM |
samedi 14 octobre | Las Vegas | Etats-Unis | 15h30 | PRN/SiriusXM |
samedi 21 octobre | Homestead-Miami | CNB | 15:00 | MRN/SiriusXM |
samedi 28 octobre | Martinville | Etats-Unis | 15h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 4 novembre | Phénix | Etats-Unis | 19h00 | MRN/SiriusXM |
Calendrier de la série de camions NASCAR CRAFTSMAN 2023
Date | Lieu | Réseau | Heure de début | Radio |
vendredi 17 février | Daytona | FS1 | 19h30 | MRN/SiriusXM |
vendredi 3 mars | Las Vegas | FS1 | 21h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 18 mars | Atlanta | FS1 | 14h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 25 mars | Quota | FS1 | 13h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 1er avril | Texas | FS1 | 16h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 8 avril | La saleté de Bristol | FS1 | 20:00 | MRN/SiriusXM |
vendredi 14 avril | Martinville | FS1 | 19h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 6 mai | Kansas | FS1 | 20:00 | MRN/SiriusXM |
vendredi 12 mai | Darlington | FS1 | 19h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 20 mai | Nord de Wilkesboro | RENARD | 13h30 | MRN/SiriusXM |
vendredi 26 mai | Charlotte | FS1 | 20h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 3 juin | Circuit technologique mondial | FS1 | 13h30 | MRN/SiriusXM |
vendredi 23 juin | Superspeedway de Nashville | FS1 | 20:00 | MRN/SiriusXM |
samedi 8 juillet | Milieu de l’Ohio | FS1 | 13h30 | MRN/SiriusXM |
samedi 22 juillet | Pocono | FS1 | 12h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 29 juillet | Richmond | FS1 | 19h30 | MRN/SiriusXM |
vendredi 11 août | Lucas Oil Raceway à Indianapolis | FS1 | 21h00 | MRN/SiriusXM |
dimanche 27 août | Milwaukee | FS1 | 16h00 | MRN/SiriusXM |
vendredi 8 septembre | Kansas | FS1 | 21h00 | MRN/SiriusXM |
jeudi 14 septembre | Bristol | FS1 | 21h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 30 septembre | Talladega | FS1 | 13h00 | MRN/SiriusXM |
samedi 21 octobre | Homestead-Miami | FS1 | 12h00 | MRN/SiriusXM |
vendredi 3 novembre | Phénix | FS1 | 22h00 | MRN/SiriusXM |
Calendrier de la série ARCA Menards 2023
- Le calendrier de diffusion, y compris les heures de début des événements, sera publié à une date ultérieure.
Fév. 18 | Circuit automobile international de Daytona | Daytona Beach, Floride |
10 mars | Hippodrome de Phoenix | Avondale, AZ |
22 avril | Superspeedway de Talladega | Talladega, AL |
Le 6 mai | Circuit du Kansas | Kansas City, KS |
26 mai | Circuit automobile de Charlotte | Concord, Caroline du Nord |
17 juin | Hippodrome de Berlin | Marne, Michigan |
24 juin | Circuit automobile d’Elko | Elko, MN |
7 juillet | Cours de voitures de sport du milieu de l’Ohio | Lexington, Ohio |
15 juillet | Circuit automobile de l’Iowa | Newton, Iowa |
21 juillet | Hippodrome de Pocono | Long Pond, Pennsylvanie |
août 4 | Circuit automobile international du Michigan | Brooklyn, Michigan |
août 11 | Parc de l’hippodrome d’Indianapolis Lucas Oil | Brownsburg, IN |
août 18 | Watkins Glen International | Watkins Glen, État de New York |
août 20 | Parc des expositions de l’État de l’Illinois | Springfield, IL |
août 27 | Le mille de Milwaukee | West Allis, Wisconsin |
Sept. 3 | Parc des expositions de l’État de DuQuoin | DuQuoin, IL |
Sept. 8 | Circuit du Kansas | Kansas City, KS |
Sept. 14 | Circuit automobile de Bristol | Bristol, Tennessee |
Sept. 30 | Circuit de Salem | Salem, IN |
Oct. 7 | Autoroute de Tolède | Tolède, Ohio |
Horaire Est de la série ARCA Menards 2023
25 marsCinq drapeaux SpeedwayPensacola, Floride.
28 avrilCircuit automobile de DouvresDouvres, Del.
Mai 13Circuit automobile du parc des expositions de NashvilleNashville, Tennessee.
20 maiCircuit de Flat RockRoche plate, Mich.
15 juilletCircuit automobile de l’IowaNewton, Iowa
août 11Parc de l’hippodrome d’Indianapolis Lucas OilBrownsburg, Ind.
août 27Le mille de MilwaukeeWest Allis, Wisc.
Sept. 14Circuit automobile de BristolBristol, Tenn.
Horaire 2023 ARCA Menards Series West
10 marsHippodrome de PhoenixAvondale, Arizona.
le premier avrilCircuit d’IrwindaleIrwindale, Californie.
22 avrilParc de l’hippodrome du comté de KernBakersfield, Californie.
2 juinHippodrome international de PortlandPortland, Oregon.
9 juinCircuit de SonomaSonoma, Californie.
1er juilletCircuit d’IrwindaleIrwindale, Californie.
29 juilletCircuit automobile de ShastaAnderson, Californie.
août 19Circuit à feuilles persistantesÀ feuilles persistantes, laver.
Sept. 30All-American SpeedwayRoseville, Californie.
Oct. 13Les arènes du LVMSLas Vegas, Nevada
Oct. 21Zones SpeedwayMadère, Californie.
Nov. 3Hippodrome de PhoenixAvondale, Arizona.
Chaque course autonome ARCA Menards Series East et West sera diffusée en direct sur FloRacing et télévisée en différé sur USA Network. Les heures de départ des courses, ainsi que les détails de diffusion des courses combinées avec la série ARCA Menards seront annoncés à une date ultérieure.